Tittarsiffror (Am. TV-serier) 25-31/5 2009
onsdag den 3 juni 2009 kl. 15:46 av Michael LindqvistMest överraskande under förra veckan var att en repris av Kitchen Nightmares hade 313 000 tittare vilket är fler än de som såg den första visningen av serien i vintras. Jag tolkar detta som att programmet är bra på att dra till sig en publik om det inte finns mycket annat att se på tv.
Lördagens final av Robinson 2009 sågs av 1 104 000 tittare vilket är färre än de som såg premiären men samtidigt i nivå med de som sett programmet de senaste veckorna. TV6 hade förhoppningar om att Champions League finalen skulle nå över en miljon tittare men programmet hade som mest en publik på 837 000 personer.
| Serie | Tittare | Kanal | Datum | Avsnitt | |
| 1. | House | 612 000 | TV 4 | 26/5 | 415 |
| 2. | CSI | 450 000 | Kanal 5 | 25/5 | 916 |
| 3. | Desperate Housewives | 445 000 | Kanal 5 | 26/5 | 520 |
| 4. | Grey’s Anatomy | 443 000 | Kanal 5 | 27/5 | 522 |
| 5. | Criminal Minds | 408 000 | Kanal 5 | 28/5 | 419 |
| 6. | The Mentalist | 371 000 | TV 3 | 26/5 | 116 |
| 7. | NCIS | 350 000 | TV 3 | 26/5 | 615 |
| 8. | Kitchen Nightmares (R) | 313 000 | Kanal 5 | 28/5 | 201 |
| Project Runway | 313 000 | TV 3 | 25/5 | 512 | |
| 10. | Bones | 311 000 | TV 3 | 31/5 | 421 |
Källa: MMS
Etiketter: House, Kitchen Nightmares, Project Runway, Robinson 2009, Tittarsiffror




