Tittarsiffror i USA 2007/2008: Komedi
torsdag den 3 juli 2008 kl. 08:00 av Michael LindqvistKomedierna klarade bättre att behålla sin befintliga publik i samband med strejken. Listan visar ändå att TV-bolagen, förutom några få undantag, saknar komedier som når en riktigt stor publik. ABC kan ha hittat en kommande succe. Samantha Who? var den nya serie som klarade sig allra bäst under säsongen.
I listan nedan har jag uteslutit de serier som räknas som dramakomedier då jag ändå anser att de oftast är mer dramaserier än komedier. Om jag inte hade gjort detta hade Pushing Daisies, Ugly Betty, Chuck och Eli Stone också kommit in på listan.
| Serie | Kanal | Tittare | Förändring i % | |
| 1 | Two and a Half Men | CBS | 13 600 000 | -6 |
| 2 | Samantha Who? | ABC | 11 800 000 | - |
| 3 | Rules of Engagment | CBS | 10 800 000 | -13 |
| 4 | The NA of Old Christine | CBS | 10 400 000 | +1 |
| 5 | The Big Bang Theory | CBS | 8 300 000 | - |
| 6 | How I Met Your Mother | CBS | 8 200 000 | -4 |
| Family Guy | FOX | 8 200 000 | -1 | |
| 8 | The Office | NBC | 8 000 000 | -4 |
| The Simpsons | FOX | 8 000 000 | -8 | |
| 10 | My Name is Earl | NBC | 7 300 000 | -18 |
| 11 | Back to You | FOX | 6 700 000 | - |
| King of the Hill | FOX | 6 700 000 | +20 | |
| 13 | Cavemen | ABC | 6 600 000 | - |
| American Dad | FOX | 6 600 000 | -9 | |
| 15 | 30 Rock | NBC | 6 400 000 | +12 |
Etiketter: Komedi, Tittarsiffror, USA




