Heroes populärast bland nätpiraterna 2009
onsdag den 6 januari 2010 kl. 15:30 av Ted Larsson
År 2008 var superhjältarnas år, i alla fall bland fildelarna, då Heroes var den mest nedladdade tv-serien. Trenden höll i sig även under 2009 då Heroes återigen låg i topp med sina 6,58 miljoner nedladdningar per avsnitt följt av Lost och Prison Break. I tv-rutan har det dock inte gått lika bra för Heroes som tillföljd av dalande tittarsiffror har omgetts av nedläggningsrykten. Fortsätter tittartappet kan vi alltså räkna med att vi snart kommer att få se en ny etta bland piraterna.
Se hela listan här nedan (alla siffror är angivna per avsnitt):
| Plats | TV-serie | Nedladdningar | TV-tittare i USA |
| 1. | Heroes | 6,580,000 | 5,900,000 |
| 2. | Lost | 6,310,000 | 11,050,000 |
| 3. | Prison Break | 3,450,000 | 5,300,000 |
| 4. | Dexter | 2,780,000 | 2,300,000 |
| 5. | House | 2,590,000 | 15,600,000 |
| 6. | 24 | 2,440,000 | 12,620,000 |
| 7. | Desperate Housewives | 2,180,000 | 15,500,000 |
| 8. | Terminator: TSCC | 1,960,000 | 6,340,000 |
| 9. | Grey’s Anatomy | 1,740,000 | 15,640,000 |
| 10. | True Blood | 1,600,000 | 12,400,000 |
Källa: TorrentFreak
Etiketter: 24, Desperate Housewives, Dexter, Grey's Anatomy, Heroes, House, Lost, nedladdat 2009, Prison Break, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, True Blood




