Tittarsiffror (Am. TV-serier) 15-21/2 2010
lördag den 27 februari 2010 kl. 14:59 av Michael LindqvistOS dominerade helt bland de svenska tittarna förra veckan. Jag kan bara konstatera att så gott som alla program på de övriga kanalerna har haft sjunkande tittarsiffror och det var nog klokt för kanalerna att vänta med sina säsongspremiärer till efter OS.
De fyra utsändningar från OS som lyckades bäst under den första veckan av spelen var herrarnas masstart i skidskytte (2 341 000), damernas störtlopp (2 144 000), längdåkarnas sprintfinaler (2 039 000) och slalom delen i damernas superkombination (2 022 000).
| Serie | Tittare | Kanal | Datum | Avsnitt | |
| 1. | House | 571 000 | TV 4 | 16/2 | 512 |
| 2. | CSI: NY | 349 000 | Kanal 5 | 15/2 | 604 |
| 3. | CSI: Miami | 302 000 | Kanal 5 | 18/2 | 812 |
| 4. | NCIS | 284 000 | TV 3 | 16/2 | 710 |
| 5. | Project Runway | 244 000 | TV 3 | 21/2 | 612 |
| 6. | NCIS: LA | 238 000 | TV 3 | 16/2 | 112 |
| 7. | Homeland Security USA | 221 000 | Kanal 5 | 18/2 | 108 |
| 8. | The Biggest Loser | 215 000 | Kanal 5 | 16/2 | 516 |
| Two and a Half Men (R) | 215 000 | TV 6 | 15/2 | 620 | |
| 10. | Two and a Half Men (R) | 201 000 | TV 6 | 15/2 | 619 |
Källa: MMS
Etiketter: CSI: Miami, CSI: NY, House, OS, OS 2010, OS i vancouver, Tittarsiffror




