Tittarsiffror (Am. TV-serier) 12-18/7 2010
måndag den 19 juli 2010 kl. 15:22 av Michael LindqvistJag är lite förvånad att någon i huvudtaget har tittat på TV den gångna veckan med tanke på det fina vädret. Lika förvånad blir jag också varje gång jag ser att ett av de programmen det tittas mycket på är repriser av den, enligt mig, mycket mediokra komedin Two and a Half Men. Ytterligare något som sticker ut är att SVT presterar bra med helt nya avsnitt av Undercover Boss, Nip/Tuck och The Tudors. Det lönar sig att inte bara visa repriser under sommaren. Att Morden i Midsomer som vanligt presterade mycket bra för SVT under sommaren med sina 1 736 000 tittare är ännu ett tecken som tyder på detta. Hade serien inte varit engelsk hade den haft en given första plats på denna lista.
| Serie | Tittare | Kanal | Datum | Avsnitt | |
| 1. | CSI: NY | 361 000 | Kanal 5 | 12/7 | 609 |
| 2. | Undercover Boss | 323 000 | SVT 1 | 15/7 | 102 |
| 3. | Two and a Half Men (R) | 253 000 | TV 6 | 12/7 | 517 |
| 4. | Extrema samlare | 244 000 | TV 3 | 15/7 | 102 |
| 5. | America’s Funniest HV | 227 000 | Kanal 5 | 17/7 | - |
| 6. | Nip/Tuck | 226 000 | SVT 1 | 14/7 | 604 |
| 7. | The Tudors | 217 000 | SVT 1 | 18/7 | 306 |
| 8. | Two and a Half Men (R) | 212 000 | TV 6 | 18/7 | 412 |
| 9. | CSI (R) | 195 000 | Kanal 5 | 15/7 | 924 |
| Two and a Half Men (R) | 195 000 | TV 6 | 18/7 | 413 |
Källa: MMS
Etiketter: CSI: NY, Morden i Midsomer, Nip/Tuck, The Tudors, Tittarsiffror, Two and a Half Men, Undercover Boss




