Säsongens sista avsnitt av Homeland lyckades ta upp serien på andra platsen bland de mest sedda amerikanska serierna i Sverige. Den nya säsongen av Body of Proof tar sig in på en sjunde plats på listan. En vikande trend som jag uppmärksammat det senaste året är att NCIS och The Mentalist tappar allt mer i popularitet på TV3. De har tappat ungefär 100 000 tittare i snitt per avsnitt och placerar sig betydligt mer blygsamt på listan än de brukade.
| Serie | Tittare | Kanal | Datum | Avsnitt | |
| 1. | House | 463 000 | TV4 | 14/2 | 719 |
| 2. | Homeland | 370 000 | SVT1 | 15/2 | 112 |
| 3. | Revenge | 327 000 | TV3 | 16/2 | 106 |
| 4. | CSI: NY | 324 000 | Kanal 5 | 13/2 | 805 |
| 5. | The Mentalist | 321 000 | TV3 | 19/2 | 406 |
| 6. | CSI: Miami | 273 000 | Kanal 5 | 16/2 | 1006 |
| 7. | Body of Proof | 224 000 | Kanal 5 | 15/2 | 201 |
| 8. | Two and a Half Men (R) | 223 000 | TV6 | 19/2 | 721 |
| 9. | The Big Bang Theory | 212 000 | Kanal 5 | 14/2 | 511 |
| 10. | NCIS | 207 000 | TV3 | 15/2 | 913 |
Källa: MMS