Poster med etiketten ‘The Tudors’

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 1-7/8 2011

måndag den 8 augusti 2011, kl. 08:21 av Michael Lindqvist

Ytterligare nästan en karbonkopia på de senaste veckornas listor. Skillnaden är att Two and a Half Men intar fyra av listans tio platser. En fundering är om det är samma personer som sitter framför denna komedi varje dag. Blir de inte trötta på serien?

Är det förresten en ålderstecken när man refererar till en karbonkopia? Vet bloggens yngre läsare vad en sådan är?

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 393 000 TV4 3/8 112
2. Who Do You Think You Are? 293 000 SVT1 1/8 206
3. Criminal Minds (R) 282 000 Kanal 5 1/8 426
4. The Killing 219 000 TV4 4/8 106
  The Tudors 219 000 SVT1 3/8 410
  Two and a Half Men (R) 219 000 TV6 7/8 408
7. Two and a Half Men (R) 217 000 TV6 7/8 407
8. Two and a Half Men (R) 214 000 TV6 1/8 719
9. Undercover Boss 205 000 SVT1 3/8 209
10. Two and a Half Men (R) 203 000 TV6 1/8 718

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 18-24/7 2011

måndag den 25 juli 2011, kl. 08:02 av Michael Lindqvist

Hawaii Five-0 har ett stenhårt grepp om första platsen. 434 000 tittare är respektabelt även under hösten och våren. Har serien höga siffror bara för att det inte finns något annat att se på tv? Fortsätter dessa siffror kanske TV4 inte flyttar serien till TV4+ eller TV11 vilket de gjort med alla andra serier utom House. Med The Killings låga siffror blir det antagligen ödet för den serien.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 434 000 TV4 21/7 110
2. Who Do You Think You Are? 260 000 SVT1 18/7 202
3. The Killing 246 000 TV4 21/7 104
4. Criminal Minds (R) 236 000 Kanal 5 18/7 424
5. Two and a Half Men (R) 218 000 TV6 18/7 715
6. The Tudors 207 000 SVT1 20/7 408
7. Undercover Boss 191 000 SVT1 20/7 207
8. Two and a Half Men (R) 188 000 TV6 21/7 115
9. The Simpsons (R) 186 000 TV6 21/7 1816
10. Entourage 175 000 SVT2 18/7 608

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 4-10/7 2011

måndag den 11 juli 2011, kl. 08:31 av Michael Lindqvist

Intressant att en repris av The Killing drog så pass mycket publik men det verkar inte ha hjälpt det andra avsnittet som ändå förlorade 18% från premiären.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 449 000 TV4 7/7 108
2. The Killing 308 000 TV4 7/7 102
3. The Killing (R) 281 000 TV4 6/7 101
4. Criminal Minds (R) 274 000 Kanal 5 4/7 422
5. Who Do You Think You Are? 252 000 SVT1 4/7 208
6. Two and a Half Men (R) 219 000 TV6 4/7 711
7. The Tudors 214 000 SVT1 6/7 406
8. Project Runway 211 000 TV3 4/7 713
9. Hoarders 208 000 TV3 7/7 212
10. Two and a Half Men (R) 207 000 TV6 10/7 519

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 27/6-3/7 2011

måndag den 4 juli 2011, kl. 08:29 av Michael Lindqvist

Hawaii Five-0 fortsätter att hålla ställningarna och The Killing, den amerikanska versionen av Brottet, hade en bra start. Däremot kan jag inte förklara vad som hände med veckans avsnitt av House. 225 000 tittare är inte ens hälften av av serien brukar ha. Serien Hoarders som hade 218 000 tittare denna vecka går i Sverige under namnet Extrema samlare.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 425 000 TV4 30/6 107
2. The Killing 375 000 TV4 30/6 101
3. Who Do You Think You Are? 267 000 SVT1 27/6 205
4. Undercover Boss 249 000 SVT1 29/6 204
5. Two and a Half Men (R) 248 000 TV6 27/6 709
6. House 225 000 TV4 28/6 624
7. Hoarders 218 000 TV3 30/6 211
8. The Tudors 214 000 SVT1 29/6 405
9. Two and a Half Men (R) 203 000 TV6 27/6 708
10. CSI (R) 200 000 Kanal 5 1/7 402

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 20-26/6 2011

måndag den 27 juni 2011, kl. 08:11 av Michael Lindqvist

Ett avsnitt från den sjätte säsongen av Entourage letade sig för första gången in på listan. Detta är också första gången på länge som vi har en serie från SVT2 närvarande.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. House 391 000 TV4 21/6 623
2. Criminal Minds 378 000 Kanal 5 23/6 624
3. CSI 369 000 Kanal 5 20/6 1122
4. Hawaii Five-0 342 000 TV4 23/6 106
5. Who Do You Think You Are? 289 000 SVT1 20/6 201
6. Undercover Boss 273 000 SVT1 22/6 203
7. The Mentalist 259 000 TV3 21/6 317
8. The Tudors 239 000 SVT1 22/6 404
9. Entourage 238 000 SVT2 20/6 604
10. Two and a Half Men (R) 231 000 TV6 20/6 707

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 13-19/6 2011

måndag den 20 juni 2011, kl. 08:56 av Michael Lindqvist

En mycket bra vecka för SVT med fyra av placeringarna på listan. Säsongspremiären av Who Do You Think You Are (Vem tror du att du är?)hade 325 000 tittare. Observera att SVT inte visar avsnitten från den säsongen i ordning. De har valt ut de för svenskar mer kända personerna i början av säsongen. Därför har premiäravsnitt avsnittsnummer 207.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. House 470 000 TV4 14/6 622
2. CSI 417 000 Kanal 5 13/6 1121
3. Hawaii Five-0 400 000 TV4 16/6 105
4. Who Do You Think You Are? 325 000 SVT1 13/6 207
5. Criminal Minds 307 000 Kanal 5 17/6 623
6. The Mentalist 293 000 TV3 14/6 316
7. Undercover Boss 257 000 SVT1 15/6 202
8. Fairly Legal 251 000 SVT1 18/6 104
9. Criminal Minds (R) 237 000 Kanal 5 17/6 420
10. The Tudors 231 000 SVT1 15/6 403

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 6-12/6 2001

måndag den 13 juni 2011, kl. 08:41 av Michael Lindqvist

Med en ny säsong av Undercover Boss fortsätter SVT att visa goda tittarsiffror. Även The Tudors fortsätter att prestera bra för kanalen.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 428 000 TV4 9/6 104
2. CSI 408 000 Kanal 5 6/6 1120
3. Undercover Boss 388 000 SVT1 8/6 201
4. Criminal Minds 339 000 Kanal 5 9/6 622
5. The Tudors 315 000 SVT1 8/6 402
6. Desperate Housewives 306 000 Kanal 5 7/6 723
6. Criminal Minds 326 000 Kanal 5 2/6 622
7. Bones 262 000 TV3 12/6 623
8. Criminal Minds: SB 237 000 Kanal 5 9/6 112
9. Cougar Town 232 000 Kanal 5 7/6 221
10. Project Runway 215 000 TV3 6/6 709

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 30/5-5/6 2011

måndag den 6 juni 2011, kl. 08:29 av Michael Lindqvist

Den fjärde och sista säsongen av The Tudors började starkt med 282 000 tittare. Även The Event som denna vecka visade sitt sista avsnitt hade en bra tittarsiffra med 256 000. Hawaii Five-0 tappar ytterligare 11% av sina tittare. Frågan är på vilken nivå serien kommer att stabilisera sig.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. CSI 520 000 Kanal 5 30/5 1119
2. House 474 000 TV4 31/5 621
3. Grey’s Anatomy 420 000 Kanal 5 1/6 722
4. Hawaii Five-0 414 000 TV4 2/6 103
5. Desperate Housewives 341 000 Kanal 5 31/5 722
6. Criminal Minds 326 000 Kanal 5 2/6 621
7. The Tudors 282 000 SVT1 1/6 401
8. The Mentalist 275 000 TV3 31/5 314
9. The Event 256 000 SVT1 1/6 122
10. Bones 239 000 TV3 5/6 622

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 19-25/7 2010

tisdag den 27 juli 2010, kl. 00:56 av Michael Lindqvist

Denna vecka tar jag lite semesterledigt med konstaterandet att det har varit en helt vanlig sommarvecka på tv. Få förändringar och mycket repriser. Väl mött nästa vecka.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. CSI: NY 332 000 Kanal 5 19/7 610
2. CSI (R) 320 000 Kanal 5 22/7 1001
3. Undercover Boss 275 000 SVT 1 22/7 103
4. The Tudors 237 000 SVT 1 25/7 307
5. Two and a Half Men (R) 225 000 TV 6 25/7 415
6. Miami Medical 210 000 TV 3 25/7 108
7. Two and a Half Men (R) 202 000 TV 6 25/7 414
8. America’s Funniest HV 196 000 Kanal 5 24/7 -
9. Celebrity  Rehab 177 000 Kanal 5 19/7 303
10. Two and a Half Men (R) 174 000 TV 6 19/7 519

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 12-18/7 2010

måndag den 19 juli 2010, kl. 15:22 av Michael Lindqvist

Jag är lite förvånad att någon i huvudtaget har tittat på TV den gångna veckan med tanke på det fina vädret. Lika förvånad blir jag också varje gång jag ser att ett av de programmen det tittas mycket på är repriser av den, enligt mig, mycket mediokra komedin Two and a Half Men. Ytterligare något som sticker ut är att SVT presterar bra med helt nya avsnitt av Undercover Boss, Nip/Tuck och The Tudors. Det lönar sig att inte bara visa repriser under sommaren. Att Morden i Midsomer som vanligt presterade mycket bra för SVT under sommaren med sina 1 736 000 tittare är ännu ett tecken som tyder på detta. Hade serien inte varit engelsk hade den haft en given första plats på denna lista.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. CSI: NY 361 000 Kanal 5 12/7 609
2. Undercover Boss 323 000 SVT 1 15/7 102
3. Two and a Half Men (R) 253 000 TV 6 12/7 517
4. Extrema samlare 244 000 TV 3 15/7 102
5. America’s Funniest HV 227 000 Kanal 5 17/7 -
6. Nip/Tuck 226 000 SVT 1 14/7 604
7. The Tudors 217 000 SVT 1 18/7 306
8. Two and a Half Men (R) 212 000 TV 6 18/7 412
9. CSI (R) 195 000 Kanal 5 15/7 924
  Two and a Half Men (R) 195 000 TV 6 18/7 413

Källa: MMS