Poster med etiketten ‘Undercover Boss’

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 1-7/8 2011

måndag den 8 augusti 2011, kl. 08:21 av Michael Lindqvist

Ytterligare nästan en karbonkopia på de senaste veckornas listor. Skillnaden är att Two and a Half Men intar fyra av listans tio platser. En fundering är om det är samma personer som sitter framför denna komedi varje dag. Blir de inte trötta på serien?

Är det förresten en ålderstecken när man refererar till en karbonkopia? Vet bloggens yngre läsare vad en sådan är?

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 393 000 TV4 3/8 112
2. Who Do You Think You Are? 293 000 SVT1 1/8 206
3. Criminal Minds (R) 282 000 Kanal 5 1/8 426
4. The Killing 219 000 TV4 4/8 106
  The Tudors 219 000 SVT1 3/8 410
  Two and a Half Men (R) 219 000 TV6 7/8 408
7. Two and a Half Men (R) 217 000 TV6 7/8 407
8. Two and a Half Men (R) 214 000 TV6 1/8 719
9. Undercover Boss 205 000 SVT1 3/8 209
10. Two and a Half Men (R) 203 000 TV6 1/8 718

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 25-31/7 2011

måndag den 1 augusti 2011, kl. 08:10 av Michael Lindqvist

Inte många förändringar på veckans lista. Hawaii Five-0 toppar tätt följd utav Who Do You Think You Are? och The Killing.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 465 000 TV4 28/7 111
2. Who Do You Think You Are? 293 000 SVT1 25/7 204
3. The Killing 271 000 TV4 28/7 105
4. CSI (R) 256 000 Kanal 5 29/7 901
5. Entourage 230 000 SVT2 25/7 609
6. Criminal Minds (R) 219 000 Kanal 5 25/7 425
7 Two and a Half Men (R) 212 000 TV6 25/7 717
8 Two and a Half Men (R) 211 000 TV6 31/7 406
9. Two and a Half Men (R) 196 000 TV6 28/7 120
10. Undercover Boss 189 000 SVT1 27/7 208

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 18-24/7 2011

måndag den 25 juli 2011, kl. 08:02 av Michael Lindqvist

Hawaii Five-0 har ett stenhårt grepp om första platsen. 434 000 tittare är respektabelt även under hösten och våren. Har serien höga siffror bara för att det inte finns något annat att se på tv? Fortsätter dessa siffror kanske TV4 inte flyttar serien till TV4+ eller TV11 vilket de gjort med alla andra serier utom House. Med The Killings låga siffror blir det antagligen ödet för den serien.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 434 000 TV4 21/7 110
2. Who Do You Think You Are? 260 000 SVT1 18/7 202
3. The Killing 246 000 TV4 21/7 104
4. Criminal Minds (R) 236 000 Kanal 5 18/7 424
5. Two and a Half Men (R) 218 000 TV6 18/7 715
6. The Tudors 207 000 SVT1 20/7 408
7. Undercover Boss 191 000 SVT1 20/7 207
8. Two and a Half Men (R) 188 000 TV6 21/7 115
9. The Simpsons (R) 186 000 TV6 21/7 1816
10. Entourage 175 000 SVT2 18/7 608

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 11-17/7 2011

måndag den 18 juli 2011, kl. 08:44 av Michael Lindqvist

Semestertiderna visar sig tydligt i veckans tittarsiffror. Det är inte ofta vi måste gå ner till 174 000 tittare för att kora nummer tio på listan. Sommaren har ändå varit relativt befriad från repriser vilket jag gläder mig över.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 332 000 TV4 14/7 109
2. Undercover Boss 276 000 SVT1 11/7 206
3. Who Do You Think You Are? 241 000 SVT1 11/7 203
4. The Killing 234 000 TV4 14/7 103
5. Fairly Legal 233 000 SVT1 16/7 107
6. Criminal Minds (R) 232 000 Kanal 5 11/7 423
7. Project Runway 209 000 TV3 11/7 714
8. Entourage 183 000 SVT2 11/7 607
9. Two and a Half Men (R) 181 000 TV6 11/7 713
10. CSI (R) 174 000 Kanal 5 15/7 607

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 27/6-3/7 2011

måndag den 4 juli 2011, kl. 08:29 av Michael Lindqvist

Hawaii Five-0 fortsätter att hålla ställningarna och The Killing, den amerikanska versionen av Brottet, hade en bra start. Däremot kan jag inte förklara vad som hände med veckans avsnitt av House. 225 000 tittare är inte ens hälften av av serien brukar ha. Serien Hoarders som hade 218 000 tittare denna vecka går i Sverige under namnet Extrema samlare.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 425 000 TV4 30/6 107
2. The Killing 375 000 TV4 30/6 101
3. Who Do You Think You Are? 267 000 SVT1 27/6 205
4. Undercover Boss 249 000 SVT1 29/6 204
5. Two and a Half Men (R) 248 000 TV6 27/6 709
6. House 225 000 TV4 28/6 624
7. Hoarders 218 000 TV3 30/6 211
8. The Tudors 214 000 SVT1 29/6 405
9. Two and a Half Men (R) 203 000 TV6 27/6 708
10. CSI (R) 200 000 Kanal 5 1/7 402

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 20-26/6 2011

måndag den 27 juni 2011, kl. 08:11 av Michael Lindqvist

Ett avsnitt från den sjätte säsongen av Entourage letade sig för första gången in på listan. Detta är också första gången på länge som vi har en serie från SVT2 närvarande.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. House 391 000 TV4 21/6 623
2. Criminal Minds 378 000 Kanal 5 23/6 624
3. CSI 369 000 Kanal 5 20/6 1122
4. Hawaii Five-0 342 000 TV4 23/6 106
5. Who Do You Think You Are? 289 000 SVT1 20/6 201
6. Undercover Boss 273 000 SVT1 22/6 203
7. The Mentalist 259 000 TV3 21/6 317
8. The Tudors 239 000 SVT1 22/6 404
9. Entourage 238 000 SVT2 20/6 604
10. Two and a Half Men (R) 231 000 TV6 20/6 707

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 13-19/6 2011

måndag den 20 juni 2011, kl. 08:56 av Michael Lindqvist

En mycket bra vecka för SVT med fyra av placeringarna på listan. Säsongspremiären av Who Do You Think You Are (Vem tror du att du är?)hade 325 000 tittare. Observera att SVT inte visar avsnitten från den säsongen i ordning. De har valt ut de för svenskar mer kända personerna i början av säsongen. Därför har premiäravsnitt avsnittsnummer 207.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. House 470 000 TV4 14/6 622
2. CSI 417 000 Kanal 5 13/6 1121
3. Hawaii Five-0 400 000 TV4 16/6 105
4. Who Do You Think You Are? 325 000 SVT1 13/6 207
5. Criminal Minds 307 000 Kanal 5 17/6 623
6. The Mentalist 293 000 TV3 14/6 316
7. Undercover Boss 257 000 SVT1 15/6 202
8. Fairly Legal 251 000 SVT1 18/6 104
9. Criminal Minds (R) 237 000 Kanal 5 17/6 420
10. The Tudors 231 000 SVT1 15/6 403

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 6-12/6 2001

måndag den 13 juni 2011, kl. 08:41 av Michael Lindqvist

Med en ny säsong av Undercover Boss fortsätter SVT att visa goda tittarsiffror. Även The Tudors fortsätter att prestera bra för kanalen.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Hawaii Five-0 428 000 TV4 9/6 104
2. CSI 408 000 Kanal 5 6/6 1120
3. Undercover Boss 388 000 SVT1 8/6 201
4. Criminal Minds 339 000 Kanal 5 9/6 622
5. The Tudors 315 000 SVT1 8/6 402
6. Desperate Housewives 306 000 Kanal 5 7/6 723
6. Criminal Minds 326 000 Kanal 5 2/6 622
7. Bones 262 000 TV3 12/6 623
8. Criminal Minds: SB 237 000 Kanal 5 9/6 112
9. Cougar Town 232 000 Kanal 5 7/6 221
10. Project Runway 215 000 TV3 6/6 709

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 23-29/8 2010

onsdag den 1 september 2010, kl. 09:16 av Michael Lindqvist

Förra veckan var lite av en katastrof för de amerikanska tv-serierna. Bäst gick ändå Bones som tar hem titeln denna vecka med sina 336 000 tittare. Veckans förlorare var SVT som senarelade Undercover Boss  i tablån och förlorade 50% av sina tittare genom detta. Jag förstår mig inte på hur SVT tablålägger. Det är ofta de byter sändningstider mitt under en säsong eller har konstiga uppehåll. Vill de inte ha några tittare?

TV4:s 20 års jubileum firades förra veckan med nya säsonger av nostalgiprogrammen Fångarna på fortet och Timeout. Fångarna på fortet hade ett snitt på 1 573 000 tittare under sina tre program förra veckan och Timeout hade ett snitt på  1 347 000 tittare. Båda mycket respektabla siffror.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. Bones 336 000 TV 3 29/8 521
2. CSI: Miami 318 000 Kanal 5 26/8 817
3. CSI: NY 297 000 Kanal 5 23/8 615
4. Jaimes Matrevolution USA 272 000 Kanal 5 29/8 103
5. Criminal Minds (R) 256 000 Kanal 5 27/8 302
6. Two and a Half Men (R) 207 000 TV 3 23/8 215
7. Extreme Home Makeover (R) 185 000 Kanal 5 24/8 620
8. Two and a Half Men (R) 176 000 TV 3 24/8 217
9. Two and a Half Men (R) 175 000 TV 6 23/8 610
10. Undercover Boss 164 000 SVT 1 26/8 107

Källa: MMS

Tittarsiffror (Am. TV-serier) 16-22/8 2010

söndag den 29 augusti 2010, kl. 22:02 av Michael Lindqvist

Förra veckan dominerade de två spinofferna på CSI totalt bland de amerikanska serier som visas i Sverige. Den nya serien Human Target  hade en ganska dålig premiär med endast 245 000 tittare. Annars är det inte mycket nytt på veckans lista. Jag ser fram emot de kommande veckorna då allt fler serier kommer tillbaka efter sommaren.

  Serie Tittare Kanal Datum Avsnitt
1. CSI: NY 414 000 Kanal 5 16/8 614
2. CSI: Miami 351 000 Kanal 5 19/8 816
3. Undercover Boss 324 000 SVT 1 12/8 106
4. Bones 309 000 TV 3 22/8 520
5. Jaimes Matrevolution USA 308 000 Kanal 5 22/8 102
6. America’s Funniest HV 267 000 Kanal 5 21/8 -
7. Two and a Half Men (R) 248 000 TV 6 16/8 608
8. Human Target 245 000 Kanal 5 19/8 101
9. Extrema samlare 237 000 TV 3 19/8 107
10. America’s Funniest HV 215 000 Kanal 5 14/8 -

Källa: MMS